施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄應(yīng)由施工單位質(zhì)量檢查員按表A填寫,監(jiān)理工程師進(jìn)行檢查,并做出檢查結(jié)論。
表A 施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄
| 工程名稱 | 施工許可證 | |||||
| 建設(shè)單位 | 項目負(fù)責(zé)人 | |||||
| 設(shè)計單位 | 項目負(fù)責(zé)人 | |||||
| 監(jiān)理單位 | 項目負(fù)責(zé)人 | |||||
| 施工單位 | 項目負(fù)責(zé)人 | |||||
| 序號 | 項 目 | 內(nèi) 容 | ||||
| 1 | 現(xiàn)場質(zhì)量管理制度 | |||||
| 2 | 質(zhì)量責(zé)任制 | |||||
| 3 | 主要專業(yè)工種人員操作上崗證書 | |||||
| 4 | 施工圖審查情況 | |||||
| 5 | 施工組織設(shè)計、施工方案及審批 | |||||
| 6 | 施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| 7 | 工程質(zhì)量檢驗制度 | |||||
| 8 | 現(xiàn)場材料、設(shè)備管理 | |||||
| 9 | 其他 | |||||
![]() |
||||||
|
施工單位項目負(fù)責(zé)人:(簽章) 年 月 日 |
監(jiān)理工程師:(簽章) 年 月 日 |
建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人:(簽章) 年 月 日 |
||||



住宅設(shè)計規(guī)范 GB50096
電動汽車充電站設(shè)計規(guī)
