氣體滅火系統(tǒng)驗收應由建設單位項目負責人組織監(jiān)理工程師、施工單位項目負責人和設計單位項目負責人等進行,并按表D-1、表D-2記錄。
表D-1 氣體滅火系統(tǒng)工程質量控制資料核查記錄
表D-2 氣體滅火系統(tǒng)工程質量驗收記錄
| 工程名稱 | 施工單位 | |||||||
| 序號 | 資料名稱 | 資料數(shù)量 | 核查結果 | 核查人 | ||||
| 1 | 經批準的施工圖、設計說明書及設計變更通知書 | |||||||
| 竣工圖等其他文件 | ||||||||
| 2 | 成套裝置與滅火劑儲存容器及容器閥、單向閥、連接管、集流管、安全泄放裝置、選擇閥、閥驅動裝置、噴嘴、信號反饋裝置、檢漏裝置、減壓裝置等系統(tǒng)組件,滅火劑輸送管道及管道連接件的產品出廠合格證和市場準入制度要求的有效證明文件 | |||||||
| 系統(tǒng)及其主要組件的使用、維護說明書 | ||||||||
| 3 |
施工過程檢查記錄, 隱蔽工程驗收記錄 |
|||||||
| 核查結論: | ||||||||
|
驗 收 單 位 |
設計單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 建設單位 | ||||
|
(公章) 項目負責人:(簽章) 年 月 日 |
(公章) 項目負責人:(簽章) 年 月 日 |
(公章) 監(jiān)理工程師:(簽章) 年 月 日 |
(公章) 項目負責人:(簽章) 年 月 日 |
|||||
| 工程名稱 | |||||||||||
| 施工單位 | 監(jiān)理單位 | ||||||||||
| 施工執(zhí)行規(guī)范名稱及編號 | 子分部工程名稱 | 系統(tǒng)驗收 | |||||||||
| 分項工程名稱 | 質量規(guī)定(規(guī)范條款) | 驗收內容記錄 | 驗收評定結果 | ||||||||
| 防護區(qū)或保護對象與儲存裝置間驗收 | 7.2.1 | ||||||||||
| 7.2.2 | |||||||||||
| 7.2.3 | |||||||||||
| 7.2.4 | |||||||||||
| 設備和滅火劑輸送管道驗收 | 7.3.1 | ||||||||||
| 7.3.2 | |||||||||||
| 7.3.3 | |||||||||||
| 7.3.4 | |||||||||||
| 7.3.5 | |||||||||||
| 7.3.6 | |||||||||||
| 7.3.7 | |||||||||||
| 7.3.8 | |||||||||||
| 系統(tǒng)功能驗收 | 7.4.1 | ||||||||||
| 7.4.2 | |||||||||||
| 7.4.3 | |||||||||||
| 7.4.4 | |||||||||||
| 驗收結論: | |||||||||||
|
驗 收 單 位 |
設計單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 建設單位 | |||||||
|
(公章) 項目負責人:(簽章) 年 月 日 |
(公章) 項目負責人:(簽章) 年 月 日 |
(公章) 監(jiān)理工程師:(簽章) 年 月 日 |
(公章) 項目負責人:(簽章) 年 月 日 |
||||||||


住宅設計規(guī)范 GB50096
電動汽車充電站設計規(guī)
