七氟丙烷、IG541的滅火濃度及惰化濃度見表A-1~表A-4。
表A-1 七氟丙烷滅火濃度
表A-2 七氟丙烷惰化濃度
表A-3 IG541混合氣體滅火濃度
表A-4 IG541混合氣體惰化濃度
| 可燃物 | 滅火濃度(%) | 可燃物 | 滅火濃度(%) |
| 甲烷 | 6.2 | 異丙醇 | 7.3 |
| 乙烷 | 7.5 | 丁醇 | 7.1 |
| 丙烷 | 6.3 | 甲乙酮 | 6.7 |
| 庚烷 | 5.8 | 甲基異丁酮 | 6.6 |
| 正庚烷 | 6.5 | 丙酮 | 6.5 |
| 硝基甲烷 | 10.1 | 環(huán)戊酮 | 6.7 |
| 甲苯 | 5.1 | 四氫呋喃 | 7.2 |
| 二甲苯 | 5.3 | 嗎啉 | 7.3 |
| 乙腈 | 3.7 | 汽油(無鉛,7.8%乙醇) | 6.5 |
| 乙基醋酸酯 | 5.6 | 航空燃料汽油 | 6.7 |
| 丁基醋酸酯 | 6.6 | 2號柴油 | 6.7 |
| 甲醇 | 9.9 | 噴氣式發(fā)動機燃料(-4) | 6.6 |
| 乙醇 | 7.6 | 噴氣式發(fā)動機燃料(-5) | 6.6 |
| 乙二醇 | 7.8 | 變壓器油 | 6.9 |
| 可燃物 | 惰化濃度(%) |
| 甲烷 | 8.0 |
| 二氯甲烷 | 3.5 |
| 1.1-二氟乙烷 | 8.6 |
| 1-氯-1.1-二氟乙烷 | 2.6 |
| 丙烷 | 11.6 |
| 1-丁烷 | 11.3 |
| 戊烷 | 11.6 |
| 乙烯氧化物 | 13.6 |
| 可燃物 | 滅火濃度(%) | 可燃物 | 滅火濃度(%) |
| 甲烷 | 15.4 | 丙酮 | 30.3 |
| 乙烷 | 29.5 | 丁酮 | 35.8 |
| 丙烷 | 32.3 | 甲基異丁酮 | 32.3 |
| 戊烷 | 37.2 | 環(huán)己酮 | 42.1 |
| 庚烷 | 31.1 | 甲醇 | 44.2 |
| 正庚烷 | 31.0 | 乙醇 | 35.0 |
| 辛烷 | 35.8 | 1-丁醇 | 37.2 |
| 乙烯 | 42.1 | 異丁醇 | 28.3 |
| 醋酸乙烯酯 | 34.4 | 普通汽油 | 35.8 |
| 醋酸乙酯 | 32.7 | 航空汽油100 | 29.5 |
| 二乙醚 | 34.9 | Avtur(Jet A) | 36.2 |
| 石油醚 | 35.0 | 2號柴油 | 35.8 |
| 甲苯 | 25.0 | 真空泵油 | 32.0 |
| 乙腈 | 26.7 |
| 可燃物 | 惰化濃度(%) |
| 甲烷 | 43.0 |
| 丙烷 | 49.0 |


住宅設計規(guī)范 GB50096
電動汽車充電站設計規(guī)
