海拔高度修正系數(shù)見表B。
表B 海拔高度修正系數(shù)
| 海拔高度(m) | 修正系數(shù) |
| -1000 | 1.130 |
| 0 | 1.000 |
| 1000 | 0.885 |
| 1500 | 0.830 |
| 2000 | 0.785 |
| 2500 | 0.735 |
| 3000 | 0.690 |
| 3500 | 0.650 |
| 4000 | 0.610 |
| 4500 | 0.565 |


住宅設(shè)計(jì)規(guī)范 GB50096
電動(dòng)汽車充電站設(shè)計(jì)規(guī)
