IG541混合氣體滅火系統(tǒng)噴頭等效孔口單位面積噴射率見表F-1、表F-2。
表F-1 一級充壓(15.0MPa)IG541混合氣體滅火系統(tǒng)噴頭等效孔口單位面積噴射率
注:等效孔口流量系數(shù)為0.98。
表F-2 二級充壓(20.0MPa)IG541混合氣體滅火系統(tǒng)噴頭等效孔口單位面積噴射率
注:等效孔口流量系數(shù)為0.98。
| 噴頭入口壓力(MPa,絕對壓力) | 噴射率[kg/(s·cm2)] |
| 3.7 | 0.97 |
| 3.6 | 0.94 |
| 3.5 | 0.91 |
| 3.4 | 0.88 |
| 3.3 | 0.85 |
| 3.2 | 0.82 |
| 3.1 | 0.79 |
| 3.0 | 0.76 |
| 2.9 | 0.73 |
| 2.8 | 0.70 |
| 2.7 | 0.67 |
| 2.6 | 0.64 |
| 2.5 | 0.62 |
| 2.4 | 0.59 |
| 2.3 | 0.56 |
| 2.2 | 0.53 |
| 2.1 | 0.51 |
| 2.0 | 0.48 |
| 噴頭入口壓力(MPa,絕對壓力) | 噴射率[kg/(s·cm2)] |
| 4.6 | 1.21 |
| 4.5 | 1.18 |
| 4.4 | 1.15 |
| 4.3 | 1.12 |
| 4.2 | 1.09 |
| 4.1 | 1.06 |
| 4.0 | 1.03 |
| 3.9 | 1.00 |
| 3.8 | 0.97 |
| 3.7 | 0.95 |
| 3.6 | 0.92 |
| 3.5 | 0.89 |
| 3.4 | 0.86 |
| 3.3 | 0.83 |
| 3.2 | 0.80 |
| 3.08 | 0.77 |
| 2.94 | 0.73 |
| 2.8 | 0.69 |
| 2.66 | 0.65 |
| 2.52 | 0.62 |
| 2.38 | 0.58 |
| 2.24 | 0.54 |
| 2.1 | 0.50 |


住宅設(shè)計規(guī)范 GB50096
電動汽車充電站設(shè)計規(guī)
