表B 施工現(xiàn)場質量管理檢查記錄
| 工程名稱 | |||||||
| 建設單位 | 監(jiān)理單位 | ||||||
| 設計單位 | 項目負責人 | ||||||
| 施工單位 | 施工許可證 | ||||||
| 序號 | 項 目 | 內(nèi) 容 | |||||
| 1 | 現(xiàn)場質量管理制度 | ||||||
| 2 | 質量責任制 | ||||||
| 3 | 主要專業(yè)工種人員操作上崗證書 | ||||||
| 4 | 施工圖審查情況 | ||||||
| 5 | 施工組織設計、施工方案及審批 | ||||||
| 6 | 施工技術標準 | ||||||
| 7 | 工程質量檢驗制度 | ||||||
| 8 | 現(xiàn)場材料、設備管理 | ||||||
| 9 | 其他項目 | ||||||
|
結 論 |
施工單位項目負責人: (簽章) 年 月 日 |
監(jiān)理工程師: (簽章) 年 月 日 |
建設單位項目負責人: (簽章) 年 月 日 |
||||


火災自動報警系統(tǒng)設計
線型感溫火災探測器 G
