表D 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)工程質(zhì)量控制資料核查記錄
| 工程名稱 | 分部工程名稱 | ||||||||
| 施工單位 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | ||||||||
| 監(jiān)理單位 | 總監(jiān)理工程師 | ||||||||
| 序號(hào) | 資料名稱 | 數(shù)量 | 核查人 | 核查結(jié)果 | |||||
| 1 | 系統(tǒng)竣工圖 | ||||||||
| 2 | 施工過程檢查記錄 | ||||||||
| 3 | 調(diào)試記錄 | ||||||||
| 4 | 產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、合格證及相關(guān)材料 | ||||||||
|
結(jié) 論 |
施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: (簽章) 年 月 日 |
監(jiān)理工程師: (簽章) 年 月 日 |
建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: (簽章) 年 月 日 |
||||||


火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)
線型感溫火災(zāi)探測(cè)器 G
